Udbetaling | Lånebeløb | Samlede omk. | Samlet beløb | Debitorrente | ÅOP | Ydelse/pr.mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|
kr. 299.920 (40%) | kr. 449.880 | kr. 43.959 | kr. 493.839 | 2,22% | 16,67% | kr. 41.154 |
kr. 224.940 (30%) | kr. 524.860 | kr. 49.884 | kr. 574.744 | 2,22% | 16,19% | kr. 47.896 |
kr. 299.920 (40%) | kr. 449.880 | kr. 49.973 | kr. 499.853 | 2,22% | 10,10% | kr. 20.828 |
kr. 150.710 (20%) | kr. 599.090 | kr. 55.862 | kr. 654.952 | 2,22% | 15,87% | kr. 54.580 |
kr. 299.920 (40%) | kr. 449.880 | kr. 56.030 | kr. 505.910 | 2,22% | 7,70% | kr. 14.054 |
kr. 224.940 (30%) | kr. 524.860 | kr. 56.787 | kr. 581.647 | 2,22% | 9,84% | kr. 24.236 |
kr. 299.920 (40%) | kr. 449.880 | kr. 62.129 | kr. 512.009 | 2,22% | 6,46% | kr. 10.667 |
kr. 150.710 (20%) | kr. 599.090 | kr. 63.645 | kr. 662.735 | 2,22% | 9,66% | kr. 27.614 |
kr. 224.940 (30%) | kr. 524.860 | kr. 63.739 | kr. 588.599 | 2,22% | 7,51% | kr. 16.351 |
kr. 299.920 (40%) | kr. 449.880 | kr. 68.268 | kr. 518.148 | 2,22% | 5,69% | kr. 8.636 |
kr. 224.940 (30%) | kr. 524.860 | kr. 70.738 | kr. 595.598 | 2,22% | 6,30% | kr. 12.409 |
kr. 150.710 (20%) | kr. 599.090 | kr. 71.485 | kr. 670.575 | 2,22% | 7,38% | kr. 18.628 |
kr. 299.920 (40%) | kr. 449.880 | kr. 74.442 | kr. 524.322 | 2,22% | 5,18% | kr. 7.283 |
kr. 224.940 (30%) | kr. 524.860 | kr. 77.785 | kr. 602.645 | 2,22% | 5,56% | kr. 10.045 |
kr. 150.710 (20%) | kr. 599.090 | kr. 79.379 | kr. 678.469 | 2,22% | 6,20% | kr. 14.135 |
kr. 299.920 (40%) | kr. 449.880 | kr. 80.662 | kr. 530.542 | 2,22% | 4,81% | kr. 6.316 |
kr. 224.940 (30%) | kr. 524.860 | kr. 84.878 | kr. 609.738 | 2,22% | 5,07% | kr. 8.469 |
kr. 299.920 (40%) | kr. 449.880 | kr. 86.914 | kr. 536.794 | 2,22% | 4,53% | kr. 5.592 |
kr. 150.710 (20%) | kr. 599.090 | kr. 87.327 | kr. 686.417 | 2,22% | 5,48% | kr. 11.441 |
kr. 224.940 (30%) | kr. 524.860 | kr. 92.015 | kr. 616.875 | 2,22% | 4,71% | kr. 7.344 |
kr. 150.710 (20%) | kr. 599.090 | kr. 95.325 | kr. 694.415 | 2,22% | 4,99% | kr. 9.645 |
kr. 224.940 (30%) | kr. 524.860 | kr. 99.196 | kr. 624.056 | 2,22% | 4,43% | kr. 6.501 |
kr. 150.710 (20%) | kr. 599.090 | kr. 103.376 | kr. 702.466 | 2,22% | 4,63% | kr. 8.363 |
kr. 150.710 (20%) | kr. 599.090 | kr. 111.478 | kr. 710.568 | 2,22% | 4,37% | kr. 7.402 |
Beka Auto A/S tilbyder at finansiere denne BMW X5 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud, skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 749.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.